|
| |  | 101 | € 33,14 | € 33,14 |
|
| |  | 0 | € 37,96 | € 37,96 |
|
| |  | 1 | € 77,98 | € 77,98 |
|
| |  | Ja | € 32,36 | € 32,36 |
|
| |  | 0 | € 2.069,41 | € 2.069,41 |
|
| |  | 7 | € 237,74 | € 237,74 |
|
| |  | 1 | € 37,08 | € 37,08 |
|
| |  | 4 | € 388,33 | € 388,33 |
|
| |  | 0 | € 725,00 | € 725,00 |
|
| |  | 0 | € 1.450,00 | € 1.450,00 |
|
 |
|
|
|
 |
Directe betaalmethode voor de Rabobank, ABN AMRO, SNS, Fortis & ING (Postbank). U betaalt €5,99 verzendkosten bij betaling met iDEAL |
 
|
Voor creditcard betalingen geldt een bepaald maximum exclusief verzendkosten en BTW. U betaalt €5,99 verzendkosten bij betaling met creditcard
|
| Vooruitbetaling
|
Print de Pro Forma factuur uit na het plaatsen van uw besteling. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling uitgeleverd. U betaalt €9,49 verzendkosten bij vooruitbetaling
|
| Op rekening
|
Kopen op rekening is mogelijk voor klanten met een door ons toegekende kredietlimiet, de overheid en de publieke sector.
|
|
|
|